Descrição
Ventilador de mão poderoso e bem equilibrado para uso profissional.
Grande capacidade de sopro, fácil de controlar.
Soprador desenhado para tornar o trabalho menos árduo – mesmo durante longos turnos de trabalho.
Características do Soprador 525 BX
-
Motor X-Torq® potente e eficiente
Os nossos motores X-TORQ® têm grande potência e binário graças à combustão eficiente.
-
Tubo com comprimento regulável
Para uma maior comodidade, o comprimento do tubo é regulável.
-
Botão de STOP com retorno automático
O botão “Stop” retorna automaticamente à posição “ON” para permitir um reinício sem problemas e sem risco de afogamento do motor. Uma característica exclusiva patenteada pela Husqvarna .
-
Regulador de Velocidade
A velocidade de ventilação pode ser regulada, o que facilita a utilização do soprador.
-
Saída em linha
O chassis do ventilador foi concebido de modo a que o jacto de ar sai junto da pega. Isto torna a máquina muito fácil de manobrar.
Especificações do Soprador de Folhas 525 BX
| Cilindrada | 25.4 cm³ |
|---|---|
| Potência | 0.85 kW |
| Velocidade máxima | 7300 rpm |
| Capacidade do depósito | 0.45 l |
| Consumo de combustível | 0.6 g/kWh |
| Ralenti | 3000 rpm |
| Vela de ignição | NGK CMR7H |
| Folga do elétrodo | 0.65 mm |
| Caudal do ar no tubo do ventilador | 13m³/min |
|---|---|
| Velocidade do ar (bocal redondo) | 70m/seg |
| Velocidade do ar (bocal quadrado) | 86m/seg |
| Nivel de vibração equivalente (ahv, eq) cabo | 1.2 m/s² |
|---|---|
| Nível de pressão sonora no ouvido | 91 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantida (LWA) | 106 dB(A) |
| Peso | 4,3 kg |
|---|---|
| Comprimento do tubo | 550 mm |
| Diâmetro do tubo | 68 mm |
| Potência | 0,85 kW |
| Cilindrada | 25,4 cm³ |
| Capacidade do depósito combustível | 0,45 l |
| Peso em vazio | 4,3 kg |
| Low Vib® | 1 |
| Air Purge™ | 1 |
| Tecnologia X-Torq® | 1 |
| Interrutor de paragem com autorretorno | 1 |
| Design exclusivo em S | 1 |
| Bocal plano | 1 |
| Bocal redonda | 1 |
| Depósito transparente | 1 |
| Acionamento combinado | 1 |
| Comprimento do tubo ajustável (60 mm) | 1 |
| Bloqueio da alavanca do acelerador | 1 |
| Pega de aderência ergonómica | 1 |
| Air Injection™ | |
| Pega ergonómica ajustável | |
| Caudal do ar máx. | 14 m³/min |
| Potência de sopro | 15 N |
| Caudal do ar máx. no tubo | 13 m³/min |
| Velocidade do ar (bocal redondo) | 70 m/s |









