Descrição
535RX – Roçadoras Husqvarna Roçadora profissional equipada com Balance 35. Low Vib. Guiador cómodo. 34,6 cm³, 1.6 kW, 6.1 kg
O nosso novo modelo Husqvarna 535RX, versátil na categoría de 35 cc.
Resultados excelentes no seu funcionamento e de grande durabilidade.
Ergonómico.
Com motor X-TORQ.
Suspensório Husqvarna Balance 35.
- Guiador confortável

Punhos acolchoados para maior comodidade.
- Suporte do guiador elevado

O seu centro de gravidade elevado dá-lhe maior liberdade de movimentos para trabalhar em encostas.
- LowVib®

Amortecedores antivibração para maior proteção das mãos e braços.
-
Engrenagem cónica para relva

Engrenagem cónica desenhada com binário elevado e com o equipamento de corte paralelo ao solo para uma melhor performance de corte.
- Guiador ajustável

Barra de direcção ajustável e ergonómica para a maior comodidade.
Motor X-TORQ® potente e eficiente
Grande potência e binário graças à combustão eficiente
Balance 35
Suspensório ergonómico que distribui a carga de forma homogénea entre os ombros, o peito e as costas.
Bomba de combustível
Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque
Interruptor de paragem com auto return
Quando a máquina é desligada, o botão de stop volta automaticamente à posição de arranque.
Protetor Combi
O dispositivo de corte com protecção combi pode ser usado com uma lâmina de relva ou com uma cabeça de corte.
| Cilindrada | 34.6 cm³ |
|---|---|
| Diâmetro do cilindro | 38 mm |
| Carreira do cilindro | 30.5 mm |
| Potência | 1.6 kW |
| Velocidade máxima | 8400 rpm |
| Velocidade máxima recomendada do motor | 11500 rpm |
| Carburador | Zama C1Q |
| Capacidade do depósito | 0.6 l |
| Consumo de combustível | 480 g/kWh |
| Sistema de ignição | Walbro CD |
| Velocidade sem carga | 2900 rpm |
| Vela de ignição | Champion RCJ6Y |
| Folga do elétrodo | 0.5 mm |
| Nível de vibrações equivalente (ahv , eq) pega esq. / dta. | 3.4/4.1 m/s² |
|---|---|
| Nível de pressão sonora no ouvido | 95 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantida (LWA) | 113 dB(A) |
| Emissões (média de CO) | 196 g/kWh |
| Emissões (média HC) | 32 g/kWh |
| Emissões (média NOx) | 2 g/kWh |
| Diâmetro de corte | 1:1.4 |
|---|---|
| Ângulo de corte | 35 ° |
| Trimmy OEM | T35 M12 |
|---|---|
| Lâmina para relva OEM | Multi 300-3 |
| Suspensório OEM | Balance 35 |
| Peso (sem equipamento de corte) | 6.1 kg |
|---|---|
| Comprimento do tubo | 1483 mm |
| Diâmetro do tubo | 28 mm |
| Potência | 1,6 kW |
| Cilindrada | 34,6 cm³ |
| Peso (sem corte) | 6,1 kg |
| Capacidade do depósito combustível | 0,6 l |
| Low Vib® | 1 |
| Air Purge™ | 1 |
| Tecnologia X-Torq® | 1 |
| Interrutor de paragem com autorretorno | 1 |
| Eixo reto | 1 |
| Guiador de ajuste rápido | 1 |
| Equipamento incluído | Suspensório Balance Duo-Balance 35, Cabeça do aparador T35 (M12), Lâmina Multi 300-3 (1″), Taça, Proteção combinada. |
| Diâmetro do tubo | 28 mm |
| Comprimento tubo | 1483 mm |
| Regime máximo recomendado | 11500 r.p.m. |
| Cotovelo | 35° |
| Transmissão | Rígida |
| Tipo guiador/pega | Pega assimétrico |




